
Profile Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana
🌐 Daftar Peralatan
No | Peralatan Ruang Kuliah | Peralatan Kantor | Bahan Pustaka dan Sarana Lainnya | Peralatan Laboratorium |
---|---|---|---|---|
1 | Kursi Kuliah | PC All In One | Rak-Rak Penyimpan | AC. 2PK |
2 | LCD Projector | Laptop | Lemari Penyimpan | Lampu TL40W |
3 | White Board | Meja Partisi Staff | Lemari Besi/Metal | PC All In One / PC |
4 | AC | Kursi Kerja | Rak Besi | Meja Komputer |
5 | Jam Dinding | White Board | Lemari Katalog | Papan Tulis |
6 | Lampu | AC | CCTV - Camera Control Television System | Kursi |
7 | TV | Papan Visual/Papan Nama | LCD Projektor | |
8 | Lampu | White Board | Mesin Penghancur C270 A | |
9 | Jam Dinding | Papan Gambar | Foto Copy Printer Epson GT 2500 | |
10 | Printer | Papan Pengumuman | printer HP Color Leserjet CP3525 dn | |
11 | Staples Kecil | Meja Kerja Kayu | Lemari Besi | |
12 | Staples Besar | Kursi Besi/Metal | Meja Dosen | |
13 | Pemotong Kertas | Meja Rapat | Kursi Putar | |
14 | Senner | Meja Komputer | Kursi besi | |
15 | Foto Copy | A.C. Split | Bangkat | |
16 | Almari | Televisi | Alat Tulis | |
17 | Reso | DVD Player | Lemari | |
18 | Pemadam kebakaran | Camera Digital | Alat Potong kertas | |
19 | Alat Penghitung Uang | Mesin Barcode | Alat DVD | |
20 | Kursi Panjang Antrian | Alat Komunikasi Telephone Lainnya | Dop | |
21 | Alat Pengukur panas Tubuh | P.C Unit | ||
22 | CCTV - Camera Control Television System | Printer (Peralatan Personal Komputer) | ||
23 | Meja Rapat | Router | ||
24 | Since Tamu | Air Conditioning (AC) | ||
25 | Monograf | Referensi | Buku Lainnya | |
26 | Laporan | Lukisan Kanvas |
📌 Catatan: Gunakan scroll ke kanan untuk melihat seluruh kolom pada perangkat kecil.
🌐 Daftar Prasarana
No | Gedung Ruang Kuliah | Gedung Ruang Perkantoran | Gedung Perpustakaan | Gedung Laboratorium | Taman | Fasilitas Ibadah, Kesehatan, Olahraga, dan Seni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruang Kuliah (G7.01.01) | RUANG KABAG TU (G6.01.02) | PERPUSTAKAAN (G7.01.05) | Lab SDM (G1.01.02) | Taman Selatan G-6 (G-6) | Musholla Pria (G1.01.09) |
2 | Ruang Kuliah (G7.01.02) | RUANG KASUBBAG AKAMAWAL+ STAF (G6.01.03) | - | Lab Akuntansi (G1.01.14) | Taman Selatan G-5 (G-5) | Musholla Wanita (G1.01.09) |
3 | Ruang Kuliah (G7.01.03) | RUANG KASUBBAG KEUANGAN (G6.01.08) | - | Lab Ilmu Ekonomi (G1.01.12) | Taman Depan G13 (G-13) | Mushola (G1.02.14) |
4 | Ruang Kuliah (G7.01.07) | RUANG KASUBBAG KEPEG & BMN + STAF (G6.01.04) | - | Lab Tata Niaga (G1.01.05) | Taman Depan G1 (G-1) | Mushola (G2.01.05) |
5 | Ruang Kuliah (G8.01.01) | RUANG TU PE (G5.01.01) | - | Lab Pemasaran (G1.01.04) | - | Mushola (G4.01.10) |
6 | Ruang Kuliah (G4.01.01) | RUANG TU AKUNTASI (G5.01.02) | - | Lab Keuangan (G1.02.01C) | - | Mushola (G5.01.10) |
7 | Ruang Kuliah (G4.01.02) | RUANG TU MANAJEMEN (G2.01.01) | - | Lab PE (G1.02.19) | - | Mushola (G6.01) |
8 | Ruang Kuliah (G4.01.04) | RUANG TU EI (G2.01.13) | - | Lab SDM dan Perkantoran (G1.02.17) | - | Musholla (G6.03) |
9 | Ruang Kuliah (G4.01.05) | - | lab Sekertaris (G1.02.18) | - | Mushola (G9.01.07) | |
10 | Ruang Kuliah (G4.01.06) | - | R. Micro teaching (G2.02.07) | - | Ruang Olah raga (G1.01.02) | |
11 | Ruang Kuliah (G4.01.07) | - | R. Perpustakaan (G7.01.05) | - | R. Music (G2.02.08) | |
12 | Ruang Kuliah (G3.01.01) | - | - | - | - | |
13 | Ruang Kuliah (G3.01.02) | - | - | - | - | |
14 | Ruang Kuliah (G3.01.05) | - | - | - | - | |
15 | Ruang Kuliah (G3.02.01) | - | - | - | - | |
16 | Ruang Kuliah (G3.02.02) | - | - | - | - | |
17 | Ruang Kuliah (G3.02.03) | - | - | - | - | |
18 | Ruang Kuliah (G3.02.04) | - | - | - | - | |
19 | Ruang Kuliah (G9.01.01) | - | - | - | - | |
20 | Ruang Kuliah (G9.01.02) | - | - | - | - | |
21 | Ruang Kuliah (G9.01.03) | - | - | - | - | |
22 | Ruang Kuliah (G9.01.04) | - | - | - | - | |
23 | Ruang Kuliah (G9.01.05) | - | - | - | - | |
24 | Ruang Kuliah (G9.01.06) | - | - | - | - | |
25 | Ruang Kuliah (G9.01.07) | - | - | - | - | |
26 | Ruang Kuliah (G9.01.08) | - | - | - | - | |
27 | Ruang Kuliah (G2.02.01) | - | - | - | - | |
28 | Ruang Kuliah (G2.02.02) | - | - | - | - | |
29 | Ruang Kuliah (G2.02.03) | - | - | - | - | |
30 | Ruang Kuliah (G2.02.04) | - | - | - | - | |
31 | Ruang Kuliah (G2.02.05) | - | - | - | - |
📌 Catatan: Gunakan scroll ke kanan untuk melihat seluruh kolom pada perangkat kecil.